Cafés de Paris 9e : notes et avis relevés
Relevé du 22 septembre 2026
Notes et avis Google relevés le 22 septembre 2026 par Stela, sans intervention manuelle.
Le classement suit les notes Google, sans exception. Les établissements suivis par Stela affichent en plus leurs horaires et leurs spécialités.
| Rang | Établissement | Note | Avis |
|---|---|---|---|
| 1 | The Coffee Martyrssuivi par StelaCaféMartyrsAujourd'hui : 08:00-12:30 et 13:00-18:30 | 4.9 | 72 |
| 2 | L'Arbre à Café - Café de Spécialité & Coffee Shop - Martyrs | 4.8 | 132 |
| 3 | Café Marlette - Brunch Pigalle | 4.6 | 2 564 |
| 4 | Simple Coffee | 4.6 | 495 |
| 5 | KB Coffee Roasters | 4.2 | 1 916 |
| 6 | Cofféa | 4.1 | 76 |
Aucun établissement n'est mis en avant contre paiement, et aucun chiffre n'est saisi à la main. Données publiées sous licence CC BY 4.0, réutilisables en citant Stela.